|
  
- UID
- 30715
- 帖子
- 319
- 精华
- 116
- 积分
- 743
- 人气值
- 1 点
- 努力值
- 442 点
- 推广注册人数
- 0 个人
- 阅读权限
- 100
- 性别
- 男
- 在线时间
- 125 小时
- 注册时间
- 2007-3-29
- 最后登录
- 2008-5-25
  ![双鱼座[02月19-03月20] 双鱼座[02月19-03月20]](images/common/medal/020054291412.jpg) ![白羊座[03月21-04月19] 白羊座[03月21-04月19]](images/common/medal/120054291410.jpg) ![处女座[08月23-09月22] 处女座[08月23-09月22]](images/common/medal/220054291410.jpg) ![金牛座[04月20-05月20] 金牛座[04月20-05月20]](images/common/medal/320054291407.jpg) ![巨蟹座[06月22-07月22] 巨蟹座[06月22-07月22]](images/common/medal/420054291408.jpg) ![摩羯座[12月22-01月19] 摩羯座[12月22-01月19]](images/common/medal/520054291412.jpg) 
|
楼主
发表于 2007-4-22 17:11
| 只看该作者
大型装备行业市场扫描 装备制造业事业部
2006-2-14
概述
装备制造业是为满足国民经济各部门发展需要而制造各种技术装备的产业。其产品范围包括机械工业(含汽车、船舶及航天航空设备)、电子工业和兵器工业中的投资类制成品。按我国的现行统计口径划分,装备制造业分为以下八大类:金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、武器弹药制造业、电器机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业。
从上面八大类我们可以看出,装备制造业是一个十分庞大的行业,目前公司的行业产品从严格意义上讲,还不能对所有小行业都有很强的针对性,我们的市场、渠道和销售人员也没有精力面对如此巨大的全部行业。因此当前的市场重点只能是重点客户和重点行业。
一、
机械装备行业大客户
大行业:1000名,500名,100名
小行业:100名,50名,10名
区域重点:50亿以上,10亿以上,5亿以上。
上述客户信息,我们将陆续提供,本次提供中国机电装备业综合经济效益100强:
| 1 | 上海三菱电梯有限公司
| | 2 | 日立建机(中国)有限公司
| | 3 | 上海汽轮有限公司
| | 4 | 上海一冷开利空调设备有限公司
| | 5 | 上海锅炉厂有限公司
| | 6 | 正泰集团公司
| | 7 | 上海富士施乐复印机有限公司
| | 8 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司
| | 9 | 江苏新远东电缆有限公司
| | 10 | 东方锅炉集团股份有限公司
| | 11 | 常熟开关制造有限公司
| | 12 | 上海动力设备有限公司
| | 13 | 上海液压气动总公司
| | 14 | 上海合众-开利空调设备有限公司
| | 15 | 杭州汽轮动力集团有限公司
| | 16 | 上海汽车工业(集团)总公司
| | 17 | 许继集团有限公司
| | 18 | 东方汽轮机厂
| | 19 | 哈尔滨汽轮机厂有限公司
| | 20 | 宁波海天股份有限公司
| | 21 | 上海通用五菱汽车股份有限公司
| | 22 | 陕西鼓风机(集团)有限公司
| | 23 | 南京汽轮电机有限责任公司有限公司
| | 24 | 杭州制氧机集团有限公司
| | 25 | 大连机床集团公司
| | 26 | 东风汽车集团公司
| | 27 | 上海鼓风机厂有限公司
| | 28 | 德力西集团公司
| | 29 | 杭州锅炉集团有限公司
| | 30 | 东方电机股份有限公司
| | 31 | 四川空分设备(集团)有限责任公司
| | 32 | 中国东方电气集团公司
| | 33 | 潍坊柴油机厂
| | 34 | 中国汽车第一集团公司
| | 35 | 大连重工·起重集团有限公司
| | 36 | 常熟千斤顶厂
| | 37 | 上海电气(集团)总公司
| | 38 | 无锡威孚集团有限公司
| | 39 | 山东时风集团公司
| | 40 | 北京汽车工业控股有限责任公司
| | 41 | 大连叉车有限责任公司
| | 42 | 江铃汽车集团
| | 43 | 北京京城环保产业发展有限责任公司
| | 44 | 大连冰山集团
| | 45 | 浙江杭叉工程机械股份有限公司
| | 46 | 中国重型汽车集团
| | 47 | 浙江凯达机床股份有限公司
| | 48 | 万向集团
| | 49 | 柳州工程机械企业集团公司
| | 50 | 中国长江动力集团
| | 51 | 广西玉柴机器股份有限公司
| | 52 | 北京天海工业有限公司
| | 53 | 上海机床厂有限公司
| | 54 | 常熟标准件厂
| | 55 | 平高集团有限公司
| | 56 | 沈阳机床(集团)有限责任公司
| | 57 | 安徽叉车集团公司
| | 58 | 厦门工程机械股份有限公司
| | 59 | 北京汽轮电机有限责任公司
| | 60 | 上海重新机器厂
| | 61 | 上海柴油机股份有限公司
| | 62 | 浙江菲达环保科技股份有限公司
| | 63 | 山东鲁能泰山电缆股份有限公司
| | 64 | 浙江恒久机械集团有限公司
| | 65 | 奥克斯集团
| | 66 | 西安西开高压电气股份公司
| | 67 | 沈阳鼓风机厂
| | 68 | 烟台冰轮集团有限公司
| | 69 | 华立控股股份有限公司
| | 70 | 春兰(集团)公司
| | 71 | 上海通惠-开利空调设备有限公司
| | 72 | 武汉锅炉集团有限公司
| | 73 | 上海压缩机有限公司
| | 74 | 中国四联仪器仪表集团有限公司
| | 75 | 东北输变电设备集团公司
| | 76 | 交大昆机科技股份有限公司
| | 77 | 保定天威集团有限公司
| | 78 | 北京北一数控机床有限责任公司
| | 79 | 山东工程机械集团
| | 80 | 秦川机床集团有限公司
| | 81 | 扬州柴油机股份有限公司
| | 82 | 徐州工程机械集团有限公司
| | 83 | 跃进汽车集团公司
| | 84 | 哈尔滨电站设备集团公司
| | 85 | 昆明云内动力股份有限公司
| | 86 | 哈尔滨电机厂有限责任公司
| | 87 | 北京福田汽车股份有限公司
| | 88 | 中国西电集团
| | 89 | 北人集团公司
| | 90 | 武汉重型机床集团有限公司
| | 91 | 广州广重企业集团公司
| | 92 | 沈阳矿山机械(集团)有限责任公司
| | 93 | 重庆重型汽车集团有限责任公司
| | 94 | 安徽全柴集团有限公司
| | 95 | 上海大隆机器制造厂
| | 96 | 山东常林机械集团股份有限公司
| | 97 | 昆明电缆股份有限公司
| | 98 | 江西凤凰光学仪器(集团)有限公司
| | 99 | 广州市机床工具工业公司
| | 100 | 天津大桥焊材集团有限公司
| |
北京蓝色星际软件技术发展有限公司
www.bstar.com.cn
MSN: clarkv9@tom.com
QQ/群: 55546307/38044181 |
|